樂山市市中區(qū)市場監(jiān)督管理局政府信息主動公開基本目錄 | |||||||||
事項類別 | 事項名稱 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開形式 | 公開對象 | 咨詢及監(jiān)督舉報電話 |
機(jī)構(gòu)信息 | 機(jī)構(gòu)概況 | 機(jī)構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時間、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、三定方案 | 辦公室 | 信息形成(變更20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務(wù)微博 □政務(wù)微信 □移動客戶端 □微視 □手機(jī)短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 |
社會 | ||
■全文發(fā)布 | |||||||||
□部分發(fā)布 | |||||||||
0833-2118315 | |||||||||
機(jī)構(gòu)職能 | 依據(jù)“三定”方案及職責(zé)調(diào)整情況確定的本部門最新法定職能 | 0833-2115652 | |||||||
領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、工作職務(wù)、工作分工 | ||||||||
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱、職責(zé)、辦公電話 | ||||||||
下屬單位概況 | 下屬單位名稱、地址、主要負(fù)責(zé)人、辦公電話 | ||||||||
政策文件 | 其他政策文件 | 以區(qū)委、區(qū)政府名義制定或以區(qū)市場監(jiān)管局名義制定的市場監(jiān)管相關(guān)政策性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省行政規(guī)范性文件管理辦法》(省政府令第327號) | 各相關(guān)股室、辦公室 | 上級機(jī)關(guān)發(fā)布信息或信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 | 社會 | ||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | ■全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | □部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | 0833-2116602 | ||||||||
□廣播 □報刊 | 0833-2155866 | ||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | 0833-2118315 | ||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
政務(wù)公開 | 政務(wù)動態(tài) | 局政務(wù)信息、通知公告、工作動態(tài)、機(jī)關(guān)黨建等相關(guān)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省委辦公廳 省政府辦公廳<關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的實施意見>》 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務(wù)微博 ■政務(wù)微信 □移動客戶端 □微視 □手機(jī)短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 |
■全文發(fā)布 □部分發(fā)布 |
社會 | 0833-2118315 |
財務(wù)信息 | 財政預(yù)算、財政決算 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《預(yù)算法》 | 辦公室 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 | 社會 | |||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | ■全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | □部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | 0833-2482976 | ||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
行政權(quán)力 | 市場監(jiān)管相關(guān)權(quán)力事項清單 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省行政權(quán)力指導(dǎo)清單(2018年本)》 | 政策法規(guī)指導(dǎo)股 | 行政權(quán)力事項信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務(wù)微博 □政務(wù)微信 □移動客戶端 □微視 □手機(jī)短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 |
□全文發(fā)布 ■部分發(fā)布 |
社會 | ||
動產(chǎn)抵押登記 | 企業(yè)動產(chǎn)抵押登記依據(jù)、條件、程序 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號 | 政策法規(guī)指導(dǎo)股 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務(wù)微博 □政務(wù)微信 □移動客戶端 □微視 □手機(jī)短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 |
□全文發(fā)布 ■部分發(fā)布 |
社會 | ||
建議提案答復(fù) | 由區(qū)市場監(jiān)管局答復(fù)的、應(yīng)當(dāng)公開的人大代表建議復(fù)文和政協(xié)委員提案復(fù)文 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省人民政府辦公廳關(guān)于做好人大代表建議和政協(xié)提案辦理結(jié)果公開工作的通知》(川辦發(fā)〔2014〕96號) | 辦公室 | 1個月內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務(wù)微博 □政務(wù)微信 □移動客戶端 □微視 □手機(jī)短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 |
□全文發(fā)布 ■部分發(fā)布 |
社會 | 0833-2118315 | |
依申請公開和年度報告 | 政府信息公開指南 | 政府信息主動公開范圍、時限等;依申請公開受理機(jī)構(gòu)、申請方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 各相關(guān)股室 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 | |||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | ■全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | □部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
政府信息公開報告 | 政府信息公開年度報告 | 辦公室 | 次年2月28日前 | □便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
企業(yè)信息 | 年報 | 企業(yè)通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、電子郵箱等信息;企業(yè)開業(yè)、歇業(yè)、清算等存續(xù)狀態(tài)信息;企業(yè)投資設(shè)立企業(yè)、購買股權(quán)信息;企業(yè)為有限責(zé)任公司或者股份有限公司的,其股東或者發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責(zé)任公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓等股權(quán)變更信息;企業(yè)網(wǎng)站以及從事網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的網(wǎng)店的名稱、網(wǎng)址等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、中華人民共和國國務(wù)院令第654號、《企業(yè)信息公示暫行條例》 | 企業(yè) | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)于每年1月1日至6月30日,通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向工商行政管理部門報送上一年度年度報告。 | ■政府網(wǎng)站(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)) □政府公報 | 社會 | ||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | ■全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | □部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | 0833-2155866 | ||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
異常名錄企業(yè) | 企業(yè)名稱、注冊號、列入日期、列入事由。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、國家工商行政管理總局令第62號《企業(yè)經(jīng)營異常名錄管理暫行辦法》、中華人民共和國國務(wù)院令第654號、《企業(yè)信息公示暫行條例》 | 信用信息股 |
自查實之日起20個工作日 | 同上 | 社會 | |||
■全文發(fā)布 | |||||||||
□部分發(fā)布 | |||||||||
0833-2155866 | |||||||||
□其他 | |||||||||
嚴(yán)重違法企業(yè) | 列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的企業(yè) | 信用信息股 |
20個工作日 | ||||||
抽查檢查信息 | 抽查檢查結(jié)果信息包括未發(fā)現(xiàn)問題、未按規(guī)定公示應(yīng)當(dāng)公示的信息、公示信息隱瞞真實情況弄虛作假、通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系、發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正、不配合檢查情節(jié)嚴(yán)重、未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動、發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理等8類。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》(國辦發(fā)〔2015〕58號)、中華人民共和國國務(wù)院令第654號;《企業(yè)信息公示暫行條例》 | 各相關(guān)股室 | 抽查檢查結(jié)束20個工作日 | ■政府網(wǎng)站(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)) □政府公報 | 社會 | |||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | ■全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | □部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
行政處罰 | 權(quán)力類型、權(quán)力名稱、設(shè)立依據(jù)、責(zé)任主體、責(zé)任事項、追責(zé)情形、追責(zé)程序、監(jiān)督電話以及本行政機(jī)關(guān)認(rèn)為具有一定社會影響的行政處罰決定 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、中華人民共和國國務(wù)院令第654號 | 待市區(qū)體制調(diào)整后而定 | 做出處罰決定起20個工作日內(nèi)。 | ■政府網(wǎng)站(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)) □政府公報 | 社會 | |||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | □全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | ■部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 | |||||||||
質(zhì)量安全監(jiān)管 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及后處理等質(zhì)量監(jiān)督信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省貫徹中華人民共和國政府信息公開條例實施辦法》和《四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局政府信息公開工作辦法》 | 質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和計量認(rèn)證股 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)(有特殊規(guī)定的依特殊規(guī)定) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 | 社會 | ||
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | □全文發(fā)布 | ||||||||
□移動客戶端 □微視 | ■部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□其他 | |||||||||
食品安全 | 食品抽檢信息 | 食品監(jiān)督抽檢信息公告、不合格食品風(fēng)險防控通告、不合格食品核查處置情況通告、其他重要信息發(fā)布 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 食品安全管理股 | 信息形成20個工作日內(nèi) | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 | 社會 | 0833-2116580 | |
□政務(wù)微博 □政務(wù)微信 | □全文發(fā)布 | 0833-2482946 | |||||||
□移動客戶端 □微視 | ■部分發(fā)布 | ||||||||
□手機(jī)短信推送 □電視 | |||||||||
□廣播 □報刊 | |||||||||
□信息公告欄 □電子信息屏 | |||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心(行政審批局) | |||||||||
□便民服務(wù)中心 □便民服務(wù)點(室) | |||||||||
□圖書館 □檔案館 | |||||||||
□其他 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁