樂山市工業(yè)集中區(qū)管理委員會政府信息主動公開基本目錄 | |||||||||
事項類別 | 事項名稱 | 公開內容 | 公開依據 | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開形式 | 公開對象 | 咨詢及監(jiān)督電話 |
機構信息 | 機構概況 | 機構名稱、辦公地址、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼、辦公時間 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、三定方案 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
機構職能 | 依據“三定”方案及職責調整情況確定的本部門最新法定職能 | ||||||||
領導分工 | 領導姓名、職務、主管或分管工作等 | ||||||||
內設機構 | 內設機構名稱、職責、辦公電話 | ||||||||
|
|
||||||||
政策文件 | 部門和地方政府法律法規(guī) | 國家部委和省政府有關工業(yè)園區(qū)管理的法律法規(guī) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 相關股室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
其他政策文件 | 市、區(qū)等方面的政策文件 | ||||||||
依申請公開和年度報告 | 政府信息公開指南 | 信息主動公開范圍、時限等;依申請公開受理機構、申請方式等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □廣播 □報刊 □信息公告欄 □電子信息屏 □其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
政府信息公開報告 | 政府信息公開年度報告 | 次年3月31日前 | |||||||
依申請公開 | 政府信息依申請公開服務指南(受理機構、申請方式、申請?zhí)幚恚?/td> | 辦公室 相關股室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | ||||||
重點領域信息 | 重大建設項目 | 重大建設項目的批準和實施情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 項目實施股 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □信息公告欄 □電子信息屏 ■其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
園區(qū)企業(yè)經濟運行 | 企業(yè)經濟運行情況公開 | 企業(yè)服務股 | |||||||
財務管理 | 政府預決算 | 年度預算、決算、預算執(zhí)行情況和“三公”經費使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 財務 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □信息公告欄 □電子信息屏 □其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
政務公開與互動 | 政務動態(tài) | 通知公告、工作動態(tài)、機關黨建等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)《四川省委辦公廳 省政府辦公廳<關于全面推進政務公開工作的實施意見>》 | 辦公室 相關股室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內公開 | ■政府網站 □政府公報 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送 □信息公告欄 □電子信息屏 □其他 | ■全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 | 社會 | 0833-2650132 |
建議提案辦理 | 有關工業(yè)集中區(qū)人大建議及政協(xié)提案復文 | 辦公室 | |||||||
群眾信訪 | 信訪機構名稱、接訪地址和接訪時間等 | ||||||||
意見征集 | 意見建議征集等 |
掃一掃在手機打開當前頁