2024年1-4月市中區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
信息來(lái)源:市中區(qū)統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 10:01
瀏覽:
分享到:
2024年1-4月市中區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
單位:萬(wàn)元、% | ||
指 標(biāo) | 數(shù)值 | 累計(jì)同比增減% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | 4.5 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | — | -25.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1125989 | 9.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | — |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | — |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)