2023年1-10月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)
信息來源:市中區(qū)統(tǒng)計局
發(fā)布時間:2023-11-17 14:39
瀏覽:
分享到:
2023年1-10月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
單位:萬元、% | ||
指 標(biāo) | 數(shù)值 | 累計同比增減% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | — | — |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | -4.8 |
全社會固定資產(chǎn)投資 | — | 20.0 |
社會消費品零售總額 | 2469412 | 10.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | — |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | — |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁