2023年1-9月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標
信息來源:市中區(qū)統(tǒng)計局
發(fā)布時間:2023-11-06 17:50
瀏覽:
分享到:
2023年1-9月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||
單位:萬元、% | ||
指 標 | 數(shù)值 | 累計同比增減% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 3350120 | 5.2 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 254624 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 735302 | -0.7 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 2360194 | 7.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -7.5 | |
全社會固定資產(chǎn)投資 | 19.9 | |
社會消費品零售總額 | 2203767 | 10.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | — | — |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | — | — |
掃一掃在手機打開當前頁