2023年1-6月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標
信息來源:市中區(qū)統(tǒng)計局
發(fā)布時間:2023-07-20 15:16
瀏覽:
分享到:
2023年1-6月市中區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||
單位:萬元、% | ||
指 標 | 數(shù)值 | 累計同比增減% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 2371110 | 4.9 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 122364 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 673099 | 3.2 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 1575647 | 5.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | -17.7 |
全社會固定資產(chǎn)投資 | — | 25.2 |
社會消費品零售總額 | 1490682 | 10.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 23530 | 4.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 13426 | 7.6 |
掃一掃在手機打開當前頁